E-TIC/Radios Communautaires
From ICVWiki
Contents |
Community Radio - Radios Communautaires
- http://ruralradio.cta.int
- http://weekly.farmradio.org
- http://amarcwiki.amarc.org/
- http://www.ictregulationtoolkit.org/En/Section.3230.html : UIT radio communautaires
- http://www.mcnt.gov.ml/: Ministère malien de la communication et des nouvelles technologies. Utile pour des infos. concernant les différentes législations et autre pour la radiodiffusion.
- http://africa.amarc.org/ : ONG qui supporte projets de radios communautaires.
- http://www.unesco.org/webworld/publications/community_radio_handbook.pdf
- http://www.cnra-sn.org: Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel au Sénégal: Has an (old) list of community radio stations
- http://radiostationworld.com/locations/mali/radio.asp : list of Mali radio stations/regions.
- http://www.cnra-sn.org/spip.php?article15
Articles sur les Radios Communautaires et les TIC
- http://www.iafric.net/info/?tag=mali : Articles contenant ‘Mali’, Malgré une connectivité améliorée, les radios ouest-africaines peinent toujours à tirer profit des TIC (Communiqué), 17th décembre 2008
- http://www.panos-ao.org/ipao/spip.php?article3202 : article sur l'implantation et formation de radios communautaires, notamment au Mali + Senegal (2003-2004).
- http://amarcwiki.amarc.org/?Afrique_Ouest_chapitre_25 : Chapitre 25. La Radio Associative et Communautaire Au Sénégal par Babacar Diouf, Union de radios associatives et communautaires de Sénégal.
- http://www.osiris.sn/IMG/pdf/memoire_Yacine_Diagne.pdf : DEA de l'Universté Paris 13 : Radios communautaires : outils de développement au Senegal (2004-05)
Radios Communautaires du Mali
- http://urtel.radio.org.ml/article.php3?id_article=19 : Liste de radios maliennes (tous types confondus) membre de l'URTEL, Union des Radiodiffusions et Televisions libres du Mali.
Recencement 2006 : Sur 168 radios : 121 communautaires/associatives, 38 commerciales, 9 confessionelles
Liste des radios communautaires maliennes :
| N° | Radio | Située à | Fréquence | Téléphone |
| 1 | Rurale | Kayes | 89.10 MHZ | 52-14-76 |
| 2 | Jamana | Nioro | 101.2 MHZ | 52-18-57 |
| 3 | Bafing | Manantali | 101.8 MHZ | |
| 4 | Kurukan | Kita | 92.6 MHZ | 57-31-92 |
| 5 | Dionakan | Koulikoro | 100.4 MHZ | 26-21-84 |
| 6 | Kayira IV | Koulikoro | 103.4 MHZ | 26-20-33 |
| 7 | Horonya | Kati | 104.8 MHZ | |
| 8 | Belekan | Kolokani | voir FR3BKO | |
| 9 | Guilikido | Banamba | ||
| 10 | Faso kanu | Banamba | 102.00 MHZ | |
| 11 | Fanakan | Fana | 91.8 MHZ | 25-30-31 ou 24-30-31 |
| 12 | Bamakan | Bamako | 100.3 MHZ | 22-27-60 |
| 13 | Liberté | Bamako | 97.7 MHZ | 22-05-81 |
| 14 | Benkan | Bamako | 97.1 MHZ | |
| 15 | Patriote | Bamako | 88.1 MHZ | |
| 16 | Kayira I | Bamako | 104.4 MHZ | |
| 17 | Jekafo | Bamako | 100.7 MHZ | |
| 18 | Klédu | Bamako | 101.2 MHZ | |
| 19 | Canal 2000 | Bamako | 90.7 MHZ | |
| 20 | Radio Islamique | Bamako | 107.4 MHZ | |
| 21 | La voix de la vérité | Bamako | 91.5 MHZ | |
| 22 | Tabalé | Bamako | 94.3 MHZ | |
| 23 | FR3 | Bamako | 93.8 MHZ | |
| 24 | Guintan | Bamako | 94.7 MHZ | |
| 25 | Mirador | Bamako | 91.1 MHZ | |
| 26 | Bani mono tie | Bougouni | 104. MHZ | |
| 27 | Bediana | Bougouni | ||
| 28 | Terya | Niana | ||
| 29 | Kene | Sikasso | 97.5 MHZ | |
| 30 | Badenya | Sikasso | 90.4 MHZ | |
| 31 | Jamana | Koutiala | ||
| 32 | Kayira II | Koutiala | 104.4 MHZ | |
| 33 | Foko | Segou | 100.6 MHZ | |
| 34 | Sido | Segou | 104.4 MHZ | |
| 35 | La voix des tondjons | Segou | 95.7 MHZ | |
| 36 | Colons FM | Niono | ||
| 37 | Parana | San | 100.6 MHZ | |
| 38 | Rurale | Macina | ||
| 39 | Dande | Douentza | 107.6 MHZ | |
| 40 | Seno | Bankass | ||
| 41 | Bouctou | Tombouctou | ||
| 42 | Lafia | Tombouctou | 94.6 MHZ | |
| 43 | Naata | Gao | 91.7 MHZ | |
| 44 | Hanna | Gao | 94.9 MHZ | |
| 45 | Tidarfit | Menaka | 105.9 MHZ | |
| 46 | Nieta | Koutiala | 93.9 MHZ | |
| 47 | Radio Communautaire | Niono | ||
| 48 | Folona | Kadiolo | ||
| 49 | Baguiné | Bandiagara | ||
| 50 | Tizdass | Kidal | ||
| 51 | Debo | Mopti | 95.0 MHZ | |
| 52 | Aadar | Menaka | 91.9 MHZ | |
| 53 | Kayira VII | Bankass | 106.4 MHZ | |
| 54 | Sika Fm | Sikasso | 107.5 MHZ | |
| 55 | Kayira VI | Bougouni | 88.4 MHZ | |
| 56 | Jigiya | Kita | 97.1 MHZ | |
| 57 | Kayira V | Kita | 104.2 MHZ | |
| 58 | FM Mahina | Bafoulabe | 91.8 MHZ | |
| 59 | Dugu wolofina | Touba | 103.3 MHZ | |
| 60 | FM Horizon Tata Kan | Sikasso | 100.5 MHZ | |
| 61 | Islamique | Sikasso | ||
| 62 | Radio des Jeunes | Segou | ||
| 63 | Delta | Mopti | ||
| 64 | Des Jeunes | Mopti | ||
| 65 | Mara demekan | Doïla | ||
| 66 | FM Mahina | Mahina |
http://radiostationworld.com/locations/mali/radio.asp
- Soukano-sanine Bafoulabé, Région de Kayes
- ADAF/Galle Bamako
- Agence Afrique Communication Bamako
- Office Radio Télévision de Bamako
- Radio Baguine Bandiagara Bandiagara
- Radio Seno Bankas
- Radio Daande Duwansa Douentza
- Radio Fanakon Fana
- Radio Hanna Gao
- Radio Rurale de Kayes Kayes
- Radio Sahel Kayes
- Radio Jamana Koulikoro Koulikoro
- Radio Mali Sadio Mahina Bafoulabe
- Radio Citoyenne de la Venise Mopti
- Radio Djitoumou Ouelessebougou
- Radio Communautaire AADAR Region De Gao
- ORONA FM Region de Mopti
- Radio Balanzan Segou
- Radio Badenya Sikasso
- Radio Lafia Tombouctou
- Radio Wassoulou Yanfolila
http://ruralradio.cta.int/fr/listeradiofr.htm
Articles de presse
Radios au Sénégal
Le paysage radiophonique du Sénégal, tous secteurs confondus, connaît une certaine explosion depuis plus d’une décennie. Petit à petit, les radios communautaires ont fini par se faire une place tant bien que mal. Aujourd’hui, on compte plus d’une trentaine de radios communautaires. On les trouve pour l’essentiel en milieu rural et péri urbain. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des radios communautaires du Sénégal.
http://radiostationworld.com/Locations/Senegal/
Dakar
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Ndef Leng | HLM Dakar | Sérère, Diola, Pular, Mandingue | 33 864 01 29 |
| Jokko | Rufisque Dakar | Wolof, Pular, Sérère, Assainia | 33 836 04 64 |
| Afia | Grand Yoff Dakar | Wolof, Pular, Diola, Sérère | 33 867 21 53 |
| Jappo FM | Parcelles Assainies Dakar | Wolof, Pular, Diola | 33 855 88 94 |
| Oxy-jeunes | Pikine | Wolof, Pular | 33 834 86 22 |
| Manooré FM | Sicap Dakar | Wolof, Pular, Diola | 33 864 38 31 |
Matam
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Tim Timol FM | Matam | Pular, Wolof, Assania | 33 966 01 00 |
| Jikké FM | Waoundé | Pular, Wolof, Assania, Soninké | 33 966 89 26 |
Saint-Louis
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Gaynako | Podor | Pular, Wolof, Assania | 76 689 88 04 |
| Pété FM | Pété Podor | Pular, Wolof, Assania | 33 964 30 63 |
| Tambacounda | |||
| Niani FM | Koumpentou, Tamb | bambara, Pular, Wolof, Sérère | 33 982 22 05 |
| Djida | Bakel | Pular, Wolof, Assania, Mandingue | 33 983 54 40 |
Thiés
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| La Côtière | Joal Fadiouth | Wolof, Sérère | 33 957 63 20 |
| Xum Pane | Ndiass | Wolof, Sérère, Peulh | 33 957 72 10 |
| Penc Mi | Fissel Mbour | Wolof, Sérère | 33 957 91 03 |
| BY Yen | Mont Rolland | Wolof, Sérère, Peulh | 76 652 83 47 |
| Khombole FM | Khombole | Wolof, Sérère | 33 953 17 72 |
Louga
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Jeery FM | Keur Momar Sarr | Pular, Wolof, Assania | 33 967 50 18 |
| Nikhène FM | Ndiakhène | Pular, Wolof | 77 564 33 77 |
| Jolof FM | Linguère | Pular, Wolof, Assania | 33 968 14 56 |
| Ferlo FM | Daara | Wolof, Pular | 77 540 06 75 |
Kolda
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Tewdu FM | kolda Kounkané | Pular, Wolof | 33 997 55 11 |
Ziguinchor
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Kasumay FM | Ziguinchor | Pular, Wolof, Diola, Mandingue | 33 991 63 88 |
| Awagna FM | Bignona | Pular, Wolof, Diola, Mandingue | 33 994 15 52 |
| Goudomp FM | Goudomp | Pular, Wolof, Diola, Mandingue |
Kaolack
| Radio | Localités | Langues locales | Téléphone |
| Sine Saloum FM | Kaolack | Pular, Wolof, Sérère |
